Стационарный газоанализатор Ирексон-АМВ
Цена: по запросу
Арт. ХХ-00004194
Стационарный газоанализатор для контроля опасных концентраций горючих и токсичных газов в экстремальных условиях.
Характеристики
Тип сенсора(ов)
—
оптический (инфракрасный), термокаталитический, фотоионизационный, электрохимический
Стационарный газоанализатор Ирексон-АМВ
Цена: по запросу
Арт. ХХ-00004194
Описание
Стационарный газоанализатор ИРЕКСОН-АМВ предназначен для автоматического, непрерывного контроля загазованности воздуха и выявления опасных концентраций горючих, взрывоопасных и токсичных веществ в зоне проведения работ. Сохраняет точность измерений в условиях экстремальных температур и сейсмической активности до 9 баллов. Размещение и эксплуатация устройства осуществляется в определенной точке в положении сенсором вниз, вблизи рабочей зоны (клапаны, воздуховоды, места соединения труб, место выхода газа и т.д.) с учетом типа и плотности измеряемого компонента. Встроенное программное обеспечение позволяет отслеживать, передавать и анализировать изменения показателей, а также работу всех узлов прибора в постоянном режиме. Корпус газоанализатора изготовлен из нержавеющей стали или литого алюминия (в зависимости от модификации) во взрывозащищенном исполнении.
Преимущества
- Внесен в Государственный реестр средств измерений № 88628-23, поставляется с первичной поверкой.
- Тип сигнализации: светозвуковая - при использовании светозвукового маяка М-2 (опционально)
- Непрерывная самодиагностика работы прибора во время работы.
- Конструкционное устройство прибора позволяет работать с различными типами сенсоров (электрохимическими, инфракрасными, термокаталитическими и фотоионизационными) и подобрать датчик под конкретную задачу
- Работа ИК сенсоров по технологии закрытого оптического тракта без применения зеркал отражателей.
- Цифровой индикатор с отображением текущих показателей, выхода за пороговые значения, ошибок в работе.
- Выходные сигналы: 4-20 мА, 4-20 мА + HART, электромеханические реле, цифровой протокол RS-485 Modbus RTU с возможностью подключения к централизованным системам управления для переноса данных и своевременного реагирования на изменения показателей.
- Бесконтактная настройка, калибровка, управление прибором с помощью ИК-пульта дистанционного управления
- Класс защиты: ExdIICT6 IP67/66
- Рабочие условия: темп. - 60°C до +85°C (- 40°C до +60°C, для электрохимических и фотоионизационных типов сенсоров); влажность: <95% относительной влажности (без конденсации).
- Наличие сертификатов ЕАС, ATEX, CNEx, MA, SIL, ISO, Сейсмической устойчивости до 9 баллов Класс 1
- Устойчивость к электромагнитным помехам: IEC 61000-1 -4 и IEC 61000-4-3, уровень опасности 2
- Диапазон напряжения: от 17- 32 В пост. тока
- Габаритные размеры (ШxВxГ): 183×143×107mm,
- Масса: 4 кг - в алюминиевом корпусе, 5 кг - в корпусе из нержавеющей стали.
Индивидуальное наполнение ИРЕКСОН-АМВ
| Измеряемый компонент | Калибровочный компонент, шкала измерения |
| ТК - Термокаталитический сенсор | |
| Метан (СН4) | Метан (СН4), 0-100% НКПР (0-4,4% об.д.) |
| Пропан (СЗН8) | Пропан (СЗН8), 0-100% НКПР (0-1,7% об.д.) |
| Бутан (С4Н10) | Бутан (С4Н10), 0-100% НКПР (0-1,4% об.д.) |
| Изобутан (i-С4Н10) | Изобутан (i-С4Н10), 0-100% НКПР (0-1,3% об.д.) |
| Метанол (СНЗОН) | Метанол (СНЗОН), 0-100% НКПР (0-5,5% об.д.) |
| Пентан(С5Н12) | Пентан (С5Н12), 0-100% НКПР (0-1,1% об.д.) |
| Изопентан (i-С5Н12) | Изопентан (i-С5Н12), 0-100% НКПР (0-1,4% об.д.) |
| Этанол (С2Н5ОН) | Этанол (С2Н50Н), 0-100% НКПР (0-3,1% об.д.) |
| Этан (С2Н6) | Этан (С2Н6), 0-100% НКПР (0-2,5% об.д.) |
| Этилен (С2Н4) | Этилен (С2Н4), 0-100% НКПР (0-2,3% об.д.) |
| Гексан (С6Н14) | Гексан (С6Н14)), 0-100% НКПР (0-1% об.д.) |
| Циклогексан (С6Н12) | Циклогексан (С6Н12), 0-100% НКПР (0-1% об.д.) |
| Циклогексанон (С6Н10О) | Циклогексанон (С6Н10О), 0-100% НКПР (0-1% об.д.) |
| Пропилен (СЗН6) | Пропилен (СЗН6), 0-100% НКПР (0-2% об.д.) |
| Бензол (С6Н6) | Бензол (С6Н6), 0-100% НКПР (0-1,2% об.д.) |
| Гептан (С7Н16) | Гептан (С7Н16), 0-100% НКПР (0-0,85% об.д.) |
| Оксид этилена (С2Н4О) | Оксид этилена (С2Н4О), 0-100% НКПР (0-2,6% об.д.) |
| Изобутилен (i-С4Н8) | Изобутилен (i-С4Н8), 0-100% НКПР (0-1,6% об.д.) |
| Изопрен (С5Н8) | Изопрен (С5Н8), 0-100% НКПР (0-1,7% об.д.) |
| Ацетилен (С2Н2) | Ацетилен (С2Н2), 0-100% НКПР (0-2,3% об.д.) |
| Толуол (С7Н8) | Толуол (С7Н8), 0-100% НКПР (0-1% об.д.) |
| Этилбензол (С8Н10) | Этилбензол (С8Н10), 0-100% НКПР (0-0,8% об.д.) |
| Н-Октан(С8Н18) | Н-Октан (С8Н18), 0-100% НКПР (0-0,8% об.д.) |
| Этилацетат (С4Н8О2) | Этилацетат (С4Н8О2), 0-100% НКПР (0-2% об.д.) |
| 1,3-бутадиен (дивинил) (С4Н6) | 1,3-бутадиен (дивинил) (С4Н6), 0-100% НКПР (0-1,4% об.д.) |
| 1,2-дихлорэтан (С2Н4С12) | 1 ,2-дихлорэтан (С2Н4С12),0-100% НКПР (0-6,2% об.д.) |
| Диметилсульфид (С2Н65) | Диметилсульфид(С2Н65), 0-100% НКПР (0-2,2% об.д.) |
| 1-бутанол (С4Н9ОН) | 1-бутанол (С4Н90Н), 0-100% НКПР (0-1,4% об.д.) |
| Винилхлорид (С2НЗС!) | Винилхлорид (С2НЗС1), 0-100% НКПР (0-3,6% об.д.) |
| Бутилацетат (С6Н12О2) | Бутилацетат (С6Н12О2), 0-100% НКПР (0-1,2% об.д.) |
| Нонан (СЭН20) | Нонан (С9Н20), 0-100% НКПР (0-0,7% об.д.) |
| Стирол (С8Н8) | Стирол (С8Н8), 0-100% НКПР (0-1% об.д.) |
| Пара-ксилол (п-С8Н10) | Пара-ксилол (П-С8Н10), 0-100% НКПР (0-0,9% об.д.) |
| Орто-ксилол (0-С8Н10) | Орто-ксилол (O-С8Н10), 0-100% НКПР (0-1% об.д.) |
| Диметиловый эфир (С2Н6О) | Диметиловый эфир (С2Н6О), 0-100% НКПР (0-2,7% об.д.) |
| Диэтиловый эфир (С4Н10О) | Диэтиловый эфир (С4Н100), 0-100% НКПР (0-1,7% об.д.) |
| Изопропиловый спирт (СЗН8О) | Изопропиловый спирт (СЗН80), 0-100% НКПР (0-2% об.д.) |
| Оксид пропилена (СЗН6О) | Оксид пропилена (СЗН6О), 0-100% НКПР (0-1,9% об.д.) |
| Хлорбензол (С6Н5Сl) | Хлорбензол (С6Н5Сl), 0-100% НКПР (0-1,3% об.д.) |
| Аммиак (NНЗ) | Аммиак (NНЗ), 0-100% НКПР (0-15% об.д.) |
| Диметилдисульфид (С2Н6S2) | Гексан (С6Н14)), 0-100% НКПР (0-1,1% об.д.) |
| 2-пропанон (ацетон) (СЗН6О) | 2-пропанон (ацетон) 0-100% НКПР (0-2,5% об.д.) |
| Водород (Н2) | Водород (Н2), 0-100% НКПР (0-4% об.д.) |
| Сумма углеводородов СхНу (поверочный компонент- метан) | Метан (СН4), 0-100% НКПР (0-4,4% об.д.) |
| Сумма углеводородов СхНу (поверочный компонент- пропан) | Пропан (СЗН8), 0-100% НКПР (0-1,7% об.д.) |
| Сумма углеводородов СхНу (поверочный компонент- гексан) | Гексан (С6Н14), 0-100% НКПР (0-1% об.д.) |
|
ЭХ - Электрохимический сенсор |
|
| Кислород (О2) | 0-25% об.д. |
| Угарный газ (СО) | 0-50 ppm,0-100 ppm |
| Сероводород (Н2S) | 0-10 ppm, 0-20 ppm, 0-50 ppm, |
| Оксид серы (SO2) | 0-2 ppm, 0-10 ppm |
| Хлор (Сl2) | 0-1 ppm, 0-10 ppm |
| Аммиак (NНЗ) | 0-20 ppm, 0-50 ppm |
| Диоксид азота (NO2) | 0-З ppm, 0-10 ppm |
| Оксид азота (NО) | 25 ppm, 0-50 ppm |
| Озон (О3) | 0-З ppm, 0-5 ppm |
| Хлористый водород (НС1) | 0-5 ppm, 0-10 ppm |
| Синильная Кислота (НСN) | 0-10 ppm, 0-20 ppm |
| Метанол (СНЗОН) | 0-20 ppm, 0-50 ppm |
| Формальдегид (СН2О) | 0-10 ppm, 0-20 ppm, |
| Акрилонитрил (С3Н3N) | 0-80 ppm, |
| Оксид Этилена (С2Н4О) | 0-20 ppm, |
|
ФИД - Фотоионизационный сенсор |
|
| Ацетон (СЗН6О) | 0-200 ppm,0-1000 ppm, |
| Фенол (С6Н6O) | 0-2 ppm, 0-10 ppm, 0-200 ppm, |
| Акриловая кислота (СЗН4О2) | 0-20 ppm, |
| Бензол(С6Н6) | 0-20 ppm, 0-200 ppm, |
| 1-3 Бутадиен (С4Н6) | 0-200 ppm, |
| Бутанол(С4Н10О) | 0-20 ppm, 0-200 ppm, |
| Бутилацетат (С6Н12О2) | 0-50 ppm, 0-200 ppm, |
| Винилхлорид (С2НЗСl) | 0-10 ppm, |
| Гептан(С7Н16) | 0-200 ppm, |
| Гексан(С6Н14) | 0-100 ppm, |
| Гидразин (N2Н4) | 0-50 ppm, |
| Изопропанол (СЗН8О) | 0-200 ppm, |
| Диэтиламин (С4Н11N) | 0-20 ppm, |
| Диметилацетамид (С4Н9NО) | 0-20 ppm, |
| Диметиламин (С2Н7N) | от 0 до 6 ppm |
| Диметилэтиленамин (СНЗ)2NС2Н5 | от 0 до 15 ppm |
| Диметилформамид (СЗН7NО) | от 0 до 20 ppm |
| 1,2-диметилбензол (о-ксилол) (o-С8Н10) | от 0 до 20 ppm, от 0 до 200 ppm, |
| 1,3-диметилбензол (м-ксилол) (m-С8Н10) | от 0 до 20 ppm, от 0 до 200 ppm, |
| 1,4-диметилбензол (п-ксилол) (p-С8Н10) | от 0 до 20 ppm, от 0 до 200 ppm, |
| Диметиловый эфир (С2Н6О) | от 0 до 2000 ppm, |
| Диметилдисульфид (С2Н6S2) | от 0 до 20 ppm, |
| Диметилсульфид (С2Н2SН) | от 0 до 100 ppm, |
| 1,2-дихлорэтан (С2Н4Сl2) | от 0 до 8 ppm, |
| Изобутан (i-С4Н10) | от 0 до 200 ppm, |
| ЛОС по изобутилену (изобутилен (i-С4Н8)) | от 0 до 20 ppm, от 0 до 200 ppm, от 0 до 2000 ppm, |
| Изопропиловый спирт (СЗН8О) | от 0 до 20 ppm, от 0 до 200 ppm, |
| Метанол (СНЗОН) | от 0 до 200 ppm, |
| Метилацетат (СЗН6О2) | от 0 до 1500 ppm, |
| Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) (С5Н12О) | от 0 до 100 ppm, |
| Метилмеркаптан (СН3SН) | от 0 до 200 ppm, |
| Метиламин (СН5N) | от 0 до 30 ppm, |
| Моноэтаноламин (С2Н7NО) | от 0 до 6 ppm, от 0 до 30 ppm, |
| Нафталин (С10Н8) | от 0 до 10 ppm, |
| Октан (н-октан) (С8Н18) | от 0 до 200 ppm, |
| Пропанол-1 (пропиловый спирт) (СЗН7ОН) | от 0 до 12 ppm, от 0 до 100 ppm, |
| Пропилен (СЗН6) | от 0 до 200 ppm, от 0 до 500 ppm, |
| Оксид пропилена (СЗН6О) | от 0 до 20 ppm, |
| н-Пропилацетат (С5Н10О2) | от 0 до 60 ppm, от 0 до 600 ppm, |
| Сероуглерод (СS2) | от 0 до 5 ppm, от 0 до 30 ppm, |
| Стирол (С8Н8) | от 0 до 1 0 ppm, от 0 до 20 ppm, от 0 до 200 ppm, |
| Тетрахлорэтилен (С2Сl4) | от 0 до 5 ppm, от 0 до 10 ppm, |
| Трихлорэтилен (С2НСl3) | от 0 до 12 ppm, |
| Толуол (С6Н5СНЗ) | от 0 до 40 ppm, от 0 до 80 ppm, от 0 до 150 ppm, |
| Уксусная кислота (С2Н4О2) | от 0 до 20 ppm, от 0 до 200 ppm, |
| 2-фенилпропан (изопропилбензол, кумол) (i-С9Н12) | от 0 до 30 ppm, от 0 до 300 ppm, |
| Фенол (С6Н6О) | от 0 до 2ppm, от 0 до 10 ppm, от 0 до 200 ppm, |
| Фурфуриловый спирт(С5Н6О2) | от 0 до 200 ppm, |
| Хлорбензол (С6Н5Сl) | от 0 до 20 ppm, от 0 до 200 ppm, |
| Этанол (С2Н5ОН) | от 0 до 20 ppm, от 0 до 200 ppm, |
| Этилакрилат (С5Н8О2) | от 0 до 10 ppm, от 0 до 20 ppm, |
| Этилацетат (С4Н8О2) | от 0 до 20 ppm, от 0 до 200 ppm, |
| Этилбензол (С8Н10) | от 0 до 20 ppm, от 0 до 1 00 ppm, |
| Этиленгликоль (С2Н6О2) | от 0 до 4 ppm, |
| Этиламин (С2Н7N) | от 0 до 10 ppm, |
| Этилмеркаптан (С2Н5SН) | от 0 до 1 0 ppm, от 0 до 200 ppm, |
| Циклогексан (С6Н12) | от 0до 200 ppm, |
| Циклогексанол (С6Н12О) | от 0 до 20 ppm, от 0 до 200 ppm, |
| Циклогексанон (С6Н10О) | от 0 до 1 0 ppm, от 0 до 200 ppm, |
| Пары нефти | 0-2000ppm |
| Пары бензина | 0-2000ppm |
| Пары дизельного топлива | 0-2000ppm |
| Пары авиационного бензина | 0-2000ppm |
|
ИК - Инфракрасный сенсор |
|
| Метан (СН4) | Метан (СН4), 0-100% НКПР (0-4,4% об.д.) |
| Пропан (СЗН8) | Пропан (СЗН8), 0-100% НКПР (0-1,7% об.д.) |
| Бутан (С4Н10) | Бутан (С4Н10), 0-100% НКПР (0-1,4% об.д.) |
| Изобутан (i-С4Н10) | Изобутан (i-С4Н10), 0-100% НКПР (0-1,3% об.д.) |
| Метанол (СНЗОН) | Метанол (СНЗОН), 0-100% НКПР (0-5,5% об.д.) |
| Пентан(С5Н12) | Пентан (С5Н12), 0-100% НКПР (0-1,1% об.д.) |
| Изопентан (i-С5Н12) | Изопентан (i-С5Н12), 0-100% НКПР (0-1,4% об.д.) |
| Этанол (С2Н50Н) | Этанол (С2Н5ОН), 0-100% НКПР (0-3,1% об.д.) |
| Этан (С2Н6) | Этан (С2Н6), 0-100% НКПР (0-2,5% об.д.) |
| Этилен (С2Н4) | Этилен (С2Н4), 0-100% НКПР (0-2,3% об.д.) |
| Гексан (С6Н14) | Гексан (С6Н14)), 0-100% НКПР (0-1% об.д.) |
| Циклогексан (С6Н12) | Циклогексан (С6Н12), 0-100% НКПР (0-1% об.д.) |
| Пропилен (СЗН6) | Пропилен (СЗН6), 0-100% НКПР (0-2% об.д.) |
| Бензол (С6Н6) | Бензол (С6Н6), 0-100% НКПР (0-1,2% об.д.) |
| Гептан (С7Н1 6) | Гептан (С7Н16), 0-100% НКПР (0-0,85% об.д.) |
| Оксид этилена (С2Н4О) | Оксид этилена (С2Н40), 0-100% НКПР (0-2,6% об.д.) |
| Изобутилен (i-С4Н8) | Изобутилен (i-С4Н8), 0-100% НКПР (0-1,6% об.д.) |
| Изопрен (С5Н8) | Изопрен (С5Н8), 0-100% НКПР (0-1,7% об.д.) |
| Ацетилен (С2Н2) | Ацетилен (С2Н2), 0-100% НКПР (0-2,3% об.д.) |
| Толуол (С7Н8) | Толуол (С7Н8), 0-100% НКПР (0-1% об.д.) |
| Этилбензол (С8Н10) | Этилбензол (С8Н10), 0-100% НКПР (0-0,8% об.д.) |
| Н-Октан (С8Н18) | Н-Октан (С8Н18), 0-100% НКПР (0-0,8% об.д.) |
| Этилацетат (С4Н8О2) | Этилацетат (С4Н8О2), 0-100% НКПР (0-2% об.д.) |
| Нонан (С9Н20) | Нонан (С9Н20), 0-100% НКПР (0-0,7% об.д.) |
| Стирол (С8Н8) | Стирол (С8Н8), 0-100% НКПР (0-1% об.д.) |
| Пара-ксилол (п-С8Н10) | Пара-ксилол (п-С8Н10), 0-100% НКПР (0-0,9% об.д.) |
| Орто-ксилол (о-С8Н10) | Орто-ксилол (о-С8Н10), 0-100% НКПР (0-1% об.д.) |
| Изопропиловый спирт (СЗН8О) | Изопропиловый спирт (СЗН8О), 0-100% НКПР (0-2% об.д.) |
| Углекислый газ (СО2) | Углекислый газ (СО2), 0-5% об.д. |
| Пары нефтепродуктов (1) | Гексан (С6Н14)), 0-100% НКПР (0-1% об.д.) |
бензин автомобильный в соответствии с техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», бензин авиационный по ГОСТ 1012-2013, газовый конденсат,
бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51866 - 2002, керосин по ГОСТ Р 52050-2006, нефть, мазут, скипидар
Комплект поставки
- Газоанализатор ИРЕКСОН-АМВ в сборе 1 комплект
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Свидетельство о первичной поверке 1 шт.
- Монтажная пластина 1 шт.
- Распорные болты 1 комплект.
- Насадка для выполнения калибровки-1 шт.
- Заглушка взрывозащищенная -1 шт.
Оборудование по дополнительному заказу
- Идентификационная табличка (TAG)
- Взрывозащищенный кабельный ввод (Exd) под бронированный кабель, металлорукав, трубу -1 (2) шт.
- Солнцезащитный / противодождевой козырек
- Аварийный взрывозащищенный световой маяк
- Универсальный монтажный комплект для крепления на трубу
- Комплект для монтажа на воздуховод
- Комплект для монтажа для установки на газопровод (совместно с редуктором давления)
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Документы


