Стационарный газоанализатор МАК-С-2М
Цена: по запросу
Арт. ХХ-00004227
Стационарный двухканальный газоанализатор во взрывозащищенном исполнении для контроля кислорода, горючих и токсичных газов, паров углеводородов со светодиодной сигнализацией.
Характеристики
Тип сенсора(ов)
—
оптический (инфракрасный), полупроводниковый, термокаталитический, фотоионизационный, электрохимический
Стационарный газоанализатор МАК-С-2М
Цена: по запросу
Арт. ХХ-00004227
Описание
Стационарный газоанализатор предназначен для автоматического, непрерывного контроля загазованности и выявления опасных концентраций кислорода, токсичных и горючих газов, паров углеводородов в воздухе, в режиме естественной диффузии. Различные варианты наполнения прибора позволяют контролировать два вещества одновременно и подобрать устройство под конкретные задачи. Размещение осуществляется в произвольном положении с доступом для обслуживания, вблизи рабочей зоны и по месту набольшей вероятности скопления газов. С учетом типа и плотности измеряемых компонентов выбирается высота точки установки.
Изготовлен в корпусе из поликарбоната с прозрачной крышкой во взрывозащищенном исполнении.
Преимущества
- Внесен в Государственный реестр средств измерений № 77044-19, поставляется с первичной поверкой.
- Устойчивая функциональность в условиях низких температур и высоких концентраций.
- Наличие своего сетевого адреса в составе системы с кодированием адреса при помощи программы входящей в комплект.
- Сигнализация: световая (2 светодиода)
- Выходной сигнал: RS-485, протокол Modbus RTU, Параметры по умолчанию 9600.8N2
- Потребляемая мощность, не более: 0,5 Ватт
- Средний срок службы газоанализаторов – 10 лет
- Напряжение питания: номинальное 24 В, рабочее 10,5 – 24 В.
- Условия эксплуатации: температура от -30º С до + 50º С относительная влажность – не более 95 %, без конденсации влаги; атмосферное давление от 84 до 120 кПа.
- Габаритные размеры: 135 мм x 45 мм x 55 мм
- Масса: 300 г
- Класс защиты: 1Ex ib d IIC T4 Gb
- Пылевлагозащита: IP65
Варианты исполнения
- Газоанализатор МАК-С-2М э/х и опт (C2H5OH-CO2) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М 2 э/х (NO2-H2S) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М э/х и опт(O2-CO2 ) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М т/к и э/х (CH4-O2) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М э/х и опт (CO-CO2) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М т/к и э/х (CH4-H2S) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М 2 э/х (O2-CO) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М т/к и э/х (CH4-CO) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М 2 э/х (H2-Cl2) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М т/к и э/х (H2-O2) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М э/х и э/х (H2-O2) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М э/х и опт (H2S-CO2) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М т/к и опт (CH4-CO2) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М 2 опт (CH4-CO2) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М т/к и э/х (C2H10-O2) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М 2 э/х (O2-H2S) с поверкой
- Газоанализатор МАК-С-2М 2 э/х (H2S-CO) с поверкой
Индивидуальное наполнение, метрологические данные
| Определяемый компонент | Диапазон измерения | Участок диапазона измерений | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Т 0,9 (с) | |
| Приведённой | Относительной | ||||
| Азота диоксид NO2 | от 0,01 до 10 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 60 | |
| от 1 до 10 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 2 мг/м3 | 15 | 50 | ||
| от 2 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
| от 1 до 320 мг/м3 | от 1 до 10 мг/м3 | 15 | 40 | ||
| от 10 до 320 мг/м3 | 15 | ||||
| Азота оксид NO | от 0,01 до 5 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 45 | |
| от 1 до 5 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 15 | 45 | ||
| от 5 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
| от 1 до 4000 мг/м3 | от 1 до 50 мг/м3 | 15 | 75 | ||
| от 50 до 4000 мг/м3 | 15 | ||||
| Аммиак NH3 | от 0,01 до 10 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 40 | |
| от 1 до 10 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,1 до 200 мг/м3 | от 0,1 до 10 мг/м3 | 15 | 40 | ||
| от 10 до 200 мг/м3 | 15 | ||||
| от 1 до 1600 мг/м3 | от 1 до 100 мг/м3 | 15 | 60 | ||
| от 100 до 1600 мг/м3 | 15 | ||||
| Водород H2 | от 0,01 до 4 об. доля, % | от 0,01 до 0,4 об. доля, % | 15 | 60 | |
| от 0,4 до 4 об. доля, % | 15 | ||||
| Водород хлористый HCl | от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 15 | 60 | |
| от 5 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
| от 1 до 320 мг/м3 | от 1 до 15 мг/м3 | 15 | 60 | ||
| от 15 до 320 мг/м3 | 15 | ||||
| Гелий He | от 1 до 100 об. доля, % | от 1 до 10 об. доля, % | 25 | 20 | |
| от 10 до 100 об. доля, % | 25 | ||||
| Кислород O2 | от 0,01 до 1,6 об. доля, % | от 0,01 до 1 об. доля, % | 15 | 35 | |
| от 1 до 1,6 об. доля, % | 15 | ||||
| от 0,1 до 32 об. доля, % | от 0,1 до 20 об. доля, % | 2,5 | 15 | ||
| от 20 до 32 об. доля, % | 2,5 | ||||
| от 1 до 100 об. доля, % | от 1 до 30 об. доля, % | 5 | 45 | ||
| от 30 до 100 об. доля, % | 5 | ||||
| Метан CH4 | от 0,01 до 1 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 30 | |
| от 0,2 до 1 об. доля, % | 15 | ||||
| от 0,01 до 3,2 об. доля, % | от 0,01 до 0,5 об. доля, % | 15 | 30 | ||
| от 0,5 до 3,2 об. доля, % | 15 | ||||
| от 0,01 до 5 об. доля, % | от 0,01 до 0,5 об. доля, % | 10 | 45 | ||
| от 0,5 до 5 об. доля, % | 10 | ||||
| от 1 до 100 об. доля, % | от 1 до 5 об. доля, % | 10 | 45 | ||
| от 5 до 100 об. доля, % | 10 | ||||
| Метанол CH3OH | от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 25 | 180 | |
| от 5 до 32 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,05 до 8 г/м3 | от 0,05 до 1 г/м3 | 15 | 45 | ||
| от 1 до 8 г/м3 | 15 | ||||
| от 0,01 до 1,6 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | ||
| от 0,2 до 1,6 об. доля, % | 15 | ||||
| Пропан C3H8 | от 0,01 до 2 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | |
| от 0,2 до 2 об. доля, % | 15 | ||||
| от 0,1 до 100 об. доля, % | от 0,1 до 2 об. доля, % | 15 | 45 | ||
| от 2 до 100 об. доля, % | 15 | ||||
| Сероводород H2S | от 0,01 до 4 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 60 | |
| от 1 до 4 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 3 мг/м3 | 15 | 60 | ||
| от 3 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
| от 1 до 200 мг/м3 | от 1 до 20 мг/м3 | 15 | 60 | ||
| от 20 до 200 мг/м3 | 15 | ||||
| Серы диоксид SO2 | от 0,01 до 4 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 60 | |
| от 1 до 4 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 10 мг/м3 | 15 | 60 | ||
| от 10 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
| от 1 до 320 мг/м3 | от 1 до 20 мг/м3 | 15 | 60 | ||
| от 20 до 320 мг/м3 | 15 | ||||
| Углеводороды (С2-С10) | от 50 до 3200 мг/м3 | от 50 до 900 мг/м3 | 35 | 60 | |
| от 900 до 3200 мг/м3 | 35 | ||||
| от 0,01 до 2 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | ||
| от 0,2 до 2 об. доля, % | 15 | ||||
| Углерода диоксид СО2 | от 0,1 до 0,5 г/м3 | 25 | 45 | ||
| от 0,1 до 2 г/м3 | от 0,5 до 2 г/м3 | 25 | |||
| от 0,01 до 5 об. доля, % | от 0,01 до 0,5 об. доля, % | 15 | 45 | ||
| от 0,5 до 5 об. доля, % | 15 | ||||
| от 0,1 до 100 об. доля, % | от 0,1 до 5 об. доля, % | 15 | 45 | ||
| от 5 до 100 об. доля, % | 15 | ||||
| Углерода оксид CO | от 0,01 до 32 мг/м3 | от 0,01 до 10 мг/м3 | 15 | 60 | |
| от 10 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
| от 0,1 до 320 мг/м3 | от 0,1 до 20 мг/м3 | 15 | 60 | ||
| от 20 до 320 мг/м3 | 15 | ||||
| от 0,01 до 3,2 г/м3 | от 0,01 до 0,2 г/м3 | 15 | 60 | ||
| от 0,2 до 3,2 г/м3 | 15 | ||||
| Формальдегид H2CO | от 0,1 до 10 мг/м3 | от 0,1 до 0,5 мг/м3 | 25 | 180 | |
| от 0,5 до 10 мг/м3 | 25 | ||||
| Хлор Cl2 | от 0,01 до 4 мг/м3 | от 0,01 до 0,4 мг/м3 | 25 | 90 | |
| от 0,4 до 4 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 1 мг/м3 | 15 | 120 | ||
| от 1 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
| Этанол C2H5OH | от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 25 | 180 | |
| от 5 до 32 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,05 до 8 г/м3 | от 0,05 до 1 г/м3 | 15 | 45 | ||
| от 1 до 8 г/м3 | 15 | ||||
| от 0,01 до 1,6 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | ||
| от 0,2 до 1,6 об. доля, % | 15 | ||||
Комплект поставки
- Газоанализатор
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Носитель с программой конфигурирования
- Упаковка
По дополнительному заказу:
- Поверочная насадка НГ-107 ФГИМ.413944.008
По желанию заказчика комплект заказа может быть изменён или дополнен
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Документы


