MH-742B Winsen сенсор Горючих газов
Цена: по запросу
Арт. ХХ-00002554
Обратите внимание на сенсоры КИП российского производства - полные и частичные аналоги популярных моделей Dymament, Alphasense, Mipex и других.
Подробнее
Характеристики
Производитель
—
Winsen
Тип измерения
—
Инфракрасный
Диапазон
—
0~100%VOL
Чувствительность / выходной сигнал
—
0,4-2 В постоянного тока
Температурный диапазон
—
<30 с
MH-742B Winsen сенсор Горючих газов
Цена: по запросу
Арт. ХХ-00002554
Описание
MH-742B - это интеллектуальный датчик универсального типа для обнаружения горючих газов, использующий преимущества недисперсионного инфракрасного излучения (NDIR). Обладая высокой селективностью, отсутствием зависимости от кислорода, высокой производительностью и длительным сроком службы, MH-742B также имеет встроенную функцию температурной компенсации. MH-742B - это компактный и высокопроизводительный датчик, основанный на технологии обнаружения газов с инфракрасным поглощением, микрообработке и сложной схемотехнике.
Особенности сенсора MH-742B Winsen
- Высокая чувствительность, высокое разрешение, низкое энергопотребление
- Способ вывода: UART, аналоговый сигнал напряжения и т.д.
- Быстрый отклик
- Температурная компенсация, превосходная линейная мощность
- Превосходная стабильность, длительный срок службы
- Защита от ядов, защита от воздействия паров
Применение сенсора MH-742B Winsen
Широко используется для промышленного приборостроения, управления производственными процессами и защиты безопасности| Название газа | Молекулярная формула | Диапазон | Разрешение | Примечание |
| Метан | CH4 | 0~5% об. | 0,01% об. | Температурная компенсация |
| Метан | CH4 | 0~10% об. | 0,01% об. | Температурная компенсация |
| Метан | CH4 | 0~100% об. | 0,1% об. | Температурная компенсация |
| Пропан | C3H8 | 0~2,1% об. | 0,01% об. | Температурная компенсация |
| Пропан | C3H8 | 0~100% об. | 0,1% об. | Температурная компенсация |
| Метилхлорид | CH3CL | 0~8,1% об. | 0,01% об. | Температурная компенсация |
| Метилхлорид | CH3CL | 0~100% об. | 0,1% об. | Температурная компенсация |
| Ацетилен | C2H2 | 0~2,1% об. | 0,02% об. | Температурная компенсация |
| Пропилен | C3H6 | 0~2,0% об. | 0,02% об. | Температурная компенсация |
| Этилен | C2H4 | 0~2,7% об. | 0,027% об. | Температурная компенсация |
| Этан | CH3CH3 | 0~3,0% об. | 0,03% об. | Температурная компенсация |
| Изо-бутан | C4H10 | 0~1,8% об. | 0,018% об. | Температурная компенсация |
| Бензин | С3-С12 | 0~1,1% об. | 0,01% об. | Температурная компенсация |
| Циклопентан | C5H10 | 0~1,4% об. | 0,01% об. | Нет температурной компенсации. |
| Циклогексан | C6H12 | 0~1,3% об. | 0,01% об. | Нет температурной компенсации. |
| Метанол | СН3ОН | 0~6,7% об. | 0,06% об. | Нет температурной компенсации. |
| дихлорметан | CH2CL2 | 0~15% об. | 0,15% об. | Нет температурной компенсации. |
| Бензол | C6H6 | 0~1,2% об. | 0,012% об. | Нет температурной компенсации. |
| Толуол | C7H8 | 0~1,2% об. | 0,012% об. | Нет температурной компенсации. |
| Алкоголь | C2H5OH | 0~3,3% об. | 0,033% об. | Нет температурной компенсации. |
| Окись этилена | C2H4O | 0~3,0% об. | 0,03% об. | Нет температурной компенсации. |
| Эпихлоргидрин | C3H5CLO | 0~3,8% об. | 0,038% об. | Нет температурной компенсации. |
| хлоропропен | C3H5CL | 0~2,9% об. | 0,029% об. | Нет температурной компенсации. |
| Пентан | C5H12 | 0~1,4% об. | 0,014% об. | Нет температурной компенсации. |
| Ацетат этила | C4H8O2 | 0~2,0% об. | 0,02% об. | Нет температурной компенсации. |
Габаритные размеры сенсора MH-742B Winsen

#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Документы



