Портативный четырехканальный газоанализатор предназначен для непрерывного контроля качества воздуха и своевременного выявления опасных концентраций токсичных и взрывоопасных газов в зоне проведения работ. Различные варианты исполнения позволяют контролировать до 4-х веществ одновременно (горючие газы (СH4, C3H8 и т.д.), токсичные газы (CO, H2S, NH3, SO2, NO2, HCN, Cl2, PH3 и т.д.), кислород (O2) — углекислый газ (СО2). Рабочие параметры, класс взрывозащиты и защиты оболочки IP 67 полностью соответствуют требованиям безопасности и выполняют функцию индивидуальной защиты сотрудника при работе в условиях повышенного риска: под землей в трубопроводных системах, шахтах, резервуарах, в ограниченных пространствах. Интуитивно простое управление в меню одной кнопкой. Корпус газоанализатора изготовлен из ударопрочного, искробезопасного прорезиненного пластика.
Преимущества
- Входит в Государственный реестр средств измерений № 89438-23, поставляется с первичной поверкой.
- Класс защиты: 0Ex da ia llc T3 GA X IP67.
- Возможность переключения единиц измерений: мг/м³, ppm, %об., %НКПР
- Три вида сигнала тревоги: световой с широкоугольным светодиодом, звуковой 90 дБ с выбором тона, ощутимый вибросигнал.
- Возможность самостоятельной перенастройки заданных порогов срабатывания.
- Сменный сенсорный модуль.
- Возможность подключения внешнего насоса или ручной помпы.
- Полная самодиагностика работы сенсоров, электроцепи, аккумулятора при включении.
- Рабочие условия: темп. от -45˚ до +60 ˚С; влажность: <95% относительной влажности (без конденсации).
- Функция автоматической компенсации температуры.
- Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор постоянного тока 3,6 В.
- Широкий ЖК-дисплей с данными по всем каналам в реальном времени.
- Меню на русском языке.
- Размер: 125*64*30 (мм) Вес: 220 г.
Варианты исполнения
- ТОП-СЕНС 310 31A1CD1G1 (CH4(тк), O2, CO, H2S), с поверкой
- ТОП-СЕНС 310 (О2, ФИД) с поверкой
- ТОП-СЕНС 310 (СН4-ИК, О2, СО, Н2S) с поверкой
Варианты наполнения прибора
|
Вещество, газ |
Тип сенсора |
Диапазон измерений |
| Метан CH4 | ИКсп-CH4-100 | от 0 до 4,4 % (от 0 до 100 % НКПР) |
| ИКсп-CH4- 100Т | от 0 до 4,4 % (от 0 до 100 % НКПР) | |
| ИКсп-CH4-50Т | от 0 до 2,2 % (от 0 до 50 % НКПР) | |
| ИКсп-CH4-50 | от 0 до 2,2 % (от 0 до 50 % НКПР) | |
| ИКсп-CH4-100 % | от 0 до 100 % | |
| ИКсп-CH4- 7000 | от 0 до 7000 мг/м3 | |
| Сумма углеводородов С2-С10 (поверочный компонент метан) | ИКсп- C2C10CH4-100 | от 0 до 4,4 % (от 0 до 100 % НКПР) |
| ИКсп- C2C10CH4-50 | от 0 до 2,2 % (от 0 до 50 % НКПР) | |
| ИКсп- C2C10CH4- 3000 | от 0 до 3000 мг/м3 | |
| Сумма углеводородов С2-С10 (поверочный компонент пропан) | ИКсп- C2C10C3H8-100 | от 0 до 1,7 % (от 0 до 100 % НКПР) |
| ИКсп- C2C10C3H8-50 | от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР) | |
| ИКсп- C2C10C3H8- 3000 | от 0 до 3000 мг/м3 | |
| Пропан C3H8 | ИКсп-C3H8-100 | 0 до 1,7 % (от 0 до 100 %НКПР) |
| ИКсп-C3H8- 50Т | от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР) | |
| ИКсп-C3H8-50 | от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР) | |
| ИКсп-C3H8- 100 % | от 0 до 100 % | |
| ИКсп-C3H8-7000 | от 0 до 7000 мг/м3 | |
| Пары нефтепродуктов | ИКсп-CH-ПН-50 | от 0 до 50 % НКПР |
| Метанол СН3OH | ИКсп-СН3OH-50 | от 0 до 3,0 % (от 0 до 50 % НКПР) |
| Этанол С2Н5ОН | ИКсп-С2Н5ОН-50 | от 0 до 1,55 % (от 0 до 50 % НКПР) |
| Оксид этилена С2Н4О | ИКсп- С2Н4О-100 | от 0 до 2,6 % (от 0 до100 % НКПР) |
| ИКсп- С2Н4О-50 | от 0 до 1,3 % (от 0 до 50 % НКПР) | |
| Диоксид углерода СО2 | ИКсп-СО2- 2,5 | от 0 до 2,5 % |
| ИКсп-СО2-5 | от 0 до 5 % | |
| Метан CH4 | ТКсп-CH4-50Т | от 0 до 2,2 % (от 0 до 50 % НКПР) |
| ТКсп-CH4-50 | от 0 до 2,2 % (от 0 до 50 % НКПР) | |
| ТКсп-CH4-7000 | от 0 до 7000 мг/м3 | |
| Пропан C3H8 | ТКсп -C3H8-50Т | от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР) |
| ТКсп -C3H8-50 | от 0 до 0,85 % (от 0 до 50 % НКПР) | |
| ТКсп- C3H8-100 | от 0 до 1,7 % (от 0 до 100 % НКПР) | |
| ТКсп- C3H8- 7000 | от 0 до 7000 мг/м3 | |
| Метанол СН3OH | ТКсп -СН3OH-50Т | от 0 до 3,0 % (от 0 до 50 % НКПР) |
| ТКсп- СН3OH-50 | от 0 до 3,0 % (от 0 до 50 % НКПР) | |
| Этанол С2Н5ОН | ТКсп -С2Н5ОН-50Т | от 0 до 1,55 % (от 0 до 48,3 % НКПР) |
| ТКсп -С2Н5ОН- 50 | от 0 до 1,55 % (от 0 до 48,3 % НКПР) | |
| Оксид этилена С2Н4О | ТКсп -С2Н4О-50Т | от 0 до 1,3 % (от 0 до 50 % НКПР) |
| ТКсп -С2Н4О-50 | от 0 до 1,3 % (от 0 до 50 % НКПР) | |
| Водород Н2 | ТКсп -Н2-50Т | от 0 до 2,0 % (от 0 до 50 % НКПР) |
| ТКсп -Н2-50 | от 0 до 2,0 % (от 0 до 50 % НКПР) | |
| Сероводород Н2S | ЭХсп-Н2S-7,1 | от 0 до 7,1 млн-1 |
| ЭХсп-Н2S-20 | от 0 до 10 млн-1 включ. | |
| св. 10 до 20 млн-1 | ||
| ЭХсп-Н2S-50 | от 0 до 5 млн-1 включ. | |
| св. 5 до 50 млн-1 | ||
| ЭХсп-Н2S-100 | от 0 до 10 млн-1 включ. | |
| св. 10 до 100 млн-1 | ||
| ЭХсп-Н2S-200 | от 0 до 20 млн-1 включ. | |
| св. 20 до 200млн-1 | ||
| ЭХсп-Н2S- 2000 | от 0 до 200 млн-1 включ. | |
| св. 200 до 2000 млн-1 | ||
| Оксид этилена C2H4O | ЭХсп-C2H4O-5 | от 0 до 0,5 млн-1 включ. |
|
|
св. 0,5 до 5 млн-1 | |
| ЭХсп-C2H4O- 20 | от 0 до 5 млн-1 включ. | |
| св. 5 до 20 млн-1 | ||
| ЭХсп-C2H4O- 100 | от 0 до 5 млн-1 включ. | |
| св. 5 до 100 млн-1 | ||
| Хлористый водород HCl | ЭХсп-HCl-20 | от 0 до 3 млн-1 включ. |
| св. 3 до 20 млн-1 | ||
| ЭХсп-HCl-30 | от 0 до 3 млн-1 включ. | |
| св. 3 до 30 млн-1 | ||
| Хлористый водород HCl | ЭХсп-HCl-50 | от 0 до 3 млн-1 включ. |
| св. 3 до 50 млн-1 | ||
| ЭХсп-HCl-100 | от 0 до 10 млн-1 включ. | |
| св.10 до 100 млн-1 | ||
| Озон O3 | ЭХсп-O3-0,25 | от 0 до 0,05 млн-1 включ. |
| св. 0,05 до 0,25 млн-1 | ||
| ЭХсп-O3-1 | от 0 до 0,1 млн-1 включ. | |
| св. 0,1 до 1 млн-1 | ||
| ЭХсп-O3-100 | от 0 до 100 млн-1 | |
| Оксид азота NO | ЭХсп-NO-50 | от 0 до 5млн-1 включ. |
| св. 5 до 50млн-1 | ||
| ЭХсп-NO-250 | от 0 до 50 млн-1 включ. | |
| св. 50 до 250 млн-1 | ||
| Диоксид азота NO2 | ЭХсп-NO2-20 | от 0 до 1 млн-1 включ. |
| св. 1 до 20млн-1 | ||
| Аммиак NH3 | ЭХсп-NH3-100 | от 0 до 10 млн-1 включ. |
| св. 10 до 100 млн-1 | ||
| ЭХсп-NH3-500 | от 0 до 30 млн-1 включ. | |
| св. 30 до 500 млн-1 | ||
| ЭХсп- NH3-1000 | от 0 до 100 млн-1 включ. | |
| св. 100 до 1000 млн-1 | ||
| Цианистый водород HCN | ЭХсп-HCN-10 | от 0 до 0,5 млн-1 включ. |
| св. 0,5 до 10 млн-1 | ||
|
|
ЭХсп-HCN-15 | от 0 до 1 млн-1 включ. |
| св. 1 до 15 млн-1 | ||
| ЭХсп-HCN-30 | от 0 до 5 млн-1 включ. | |
| св. 5 до 30 млн-1 | ||
| ЭХсп-HCN-100 | от 0 до 10 млн-1 включ. | |
| св. 10 до 100 млн-1 | ||
| Оксид углерода CO | ЭХсп-CO-200 | от 0 до 15 млн-1 включ. |
| св. 15 до 200 млн-1 | ||
| ЭХсп-CO-500 | от 0 до 15 млн-1 включ. | |
| св. 15 до 500 млн-1 | ||
| ЭХсп-CO-5000 | от 0 до 1000 млн-1 включ. | |
| св. 1000 до 5000 млн-1 | ||
| Диоксид серы SO2 | ЭХсп-SO22-5 | от 0 до 1 млн-1 включ. |
| св. 1 до 5 млн-1 | ||
| ЭХсп-SO2-15 | от 0 до 5 млн-1 включ. | |
| св. 5 до 15 млн-1 | ||
|
|
ЭХсп-SO2-20 | от 0 до 5 млн-1 включ. |
| св. 5 до 20 млн-1 | ||
| ЭХсп-SO2-50 | от 0 до 10 млн-1 включ. | |
| св. 10 до 50 млн-1 | ||
| ЭХсп-SO2-100 | от 0 до 10 млн-1 включ. | |
| св. 10 до 100 млн-1 | ||
| ЭХсп-SO2- 2000 | от 0 до 100 млн-1 включ. | |
| св. 100 до 2000 млн-1 | ||
| Хлор Cl2 | ЭХсп-Cl2-5 | от 0 до 0,3 млн-1 включ. |
| св. 0,3 до 5 млн-1 | ||
| ЭХсп-Cl2-15 | от 0 до 5 млн-1 включ. | |
| св. 5 до 15 млн-1 | ||
| ЭХсп-Cl2-20 | от 0 до 5 млн-1 включ. | |
| св. 5 до 20 млн-1 | ||
| Кислород О2 | ЭХсп-O2-30 | от 0 до 10 % включ. |
| св. 10 до 30 % | ||
| Водород Н2 | ЭХсп-H2-1000 | от 0 до 100 млн-1 включ. |
| св. 100 до 1000 млн-1 | ||
| ЭХсп-H2-10000 | от 0 до 1000 млн-1 включ. | |
| св. 1000 до 10000 млн-1 | ||
|
|
ЭХсп-H2-20000 | от 0 до 10000 млн-1 включ. |
| св. 10000 до 20000 млн-1 | ||
| Метанол CH3OH | ЭХсп- CH3OH-20 | от 0 до 5 млн-1 включ. |
| св. 5 до 20 млн-1 | ||
| ЭХсп- CH3OH-50 | от 0 до 5 млн-1 включ. | |
| св. 5 до 50 млн-1 | ||
| ЭХсп- CH3OH-100 | от 0 до 10 млн-1 включ. | |
| св. 10 до 100 млн-1 | ||
| ЭХсп- CH3OH-200 | от 0 до 20 млн-1 включ. | |
| св. 20 до 200 млн-1 | ||
| ЭХсп- CH3OH-1000 | от 0 до 100 млн-1 включ. | |
| св. 100 до 1000 млн-1 | ||
| Фосфин PH3 | ЭХсп-PH3-1 | от 0 до 0,1 млн-1 включ. |
| св. 0,1 до 1 млн-1 | ||
| ЭХсп-PH3-10 | от 0 до 1 млн-1 включ. | |
| св. 1 до 10 млн-1 |
Комплект поставки
- Газоанализатор ТОП-СЕНС 310 выбранной комплектации
- Руководство по эксплуатации (1 экз. на партию)
- Паспорт
- Калибровочная насадка
- Зарядное устройство
- Программное обеспечение (ПО) (по отдельному заказу)
- Коммуникационный кабель (по отдельному заказу)


